Поїзд Львів
Якщо ви шукаєте потяг з міста Львів, ви потрапили за адресою.
Ми можемо допомогти вам знайти ідеальний поїзд для ваших потреб, незалежно від того, чи шукаєте ви швидкий і зручний спосіб пересування містом або більш спокійний спосіб пересування.
Ми також можемо надати вам всю необхідну інформацію про розклад руху поїздів, тарифи тощо.
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|---|
96.0 | Івано-Франківськ Київ | 20,21,22/09/2023 | Львів | 0:44 | 1:06 | 8:45 |
32.0 | Івано-Франківськ Запоріжжя | 8,9,15,16,22/09/2023 | Львів | 22:12 | 22:34 | 15:34 |
32.0 | Івано-Франківськ Запоріжжя | 23/09/2023 | Львів | 22:12 | 22:34 | 15:51 |
26.0 | Івано-Франківськ Одеса | 20,21,22/09/2023 | Львів | 20:17 | 20:37 | 8:58 |
259.0 | Івано-Франківськ Суми | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 24,28/08/2023 | Львів | 17:07 | 17:36 | 9:53 |
230.0 | Івано-Франківськ Київ | 20/09/2023 | Львів | 19:50 | 20:10 | 5:10 |
16 ("ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО") | Івано-Франківськ Харків | 23/09/2023 | Львів | 18:45 | 19:20 | 8:49 |
16 ("ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО") | Івано-Франківськ Харків | 21/09/2023 | Львів | 18:45 | 19:20 | 8:49 |
257.0 | Івано-Франківськ Чернігів | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 24,28/08/2023 | Львів | 17:07 | 17:36 | 7:25 |
6.0 | Івано-Франківськ Запоріжжя | 22/09/2023 | Львів | 18:45 | 19:10 | 11:20 |
6.0 | Івано-Франківськ Запоріжжя | 20/09/2023 | Львів | 18:45 | 19:10 | 11:26 |
1.0 | Івано-Франківськ Харків | 23/09-13/10/2023 по непарних | Львів | 22:58 | 23:32 | 13:33 |
1.0 | Івано-Франківськ Харків | 09/09/2023 | Львів | 22:58 | 23:32 | 13:36 |
1.0 | Івано-Франківськ Харків | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 * курсує зі змінами 3-7,9,11/09-9/11/2023 | Львів | 22:58 | 23:32 | 13:33 |
1.0 | Івано-Франківськ Харків | 3-7/09 по непарних; 11/09-9/11/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 * курсує зі змінами 23/09-13/10/2023 | Львів | 22:58 | 23:32 | 13:33 |
43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") | Івано-Франківськ Черкаси | 23/08-15/09/2023 щоденно | Львів | 0:21 | 0:41 | 12:55 |
43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") | Івано-Франківськ Черкаси | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 23/08-15/09/2023 | Львів | 0:21 | 0:41 | 12:55 |
112.0 | Ізюм Київ, Львів | 24,27,29/09/2023 | Львів | 13:45 | 13:45 | |
112.0 | Ізюм Київ, Львів | 6,8,10,13,17,20,22/09/2023 | Львів | 13:45 | 13:45 | |
149 безпересадковий вагон | Відень Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 15/08-20/09/2023 | Львів | 9:20 | 9:40 | 16:03 |
149 безпересадковий вагон | Відень Київ | 15,17/09/2023 | Львів | 9:27 | 9:47 | 16:12 |
149 безпересадковий вагон | Відень Київ | 22/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 15,17/09/2023 | Львів | 9:27 | 9:47 | 16:12 |
230.0 | Ворохта Київ | 16/08-18/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | Львів | 19:50 | 20:10 | 5:10 |
130.0 | Ворохта Полтава | 27/08-11/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 | Львів | 19:50 | 20:10 | 9:47 |
130.0 | Ворохта Кременчук | з 5/07/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 3-19,21/08-11/09; 13-23/09/2023 | Львів | 19:50 | 20:10 | 9:47 |
130.0 | Ворохта Кременчук | 21,23,25/08/2023 | Львів | 19:50 | 20:10 | 9:47 |
130.0 | Ворохта Полтава | 13-23/09/2023 по непарних * курсує зі змінами 21,23/09/2023 | Львів | 19:50 | 20:10 | 9:47 |
743 (ІНТЕРСІТІ+) | Дарниця Львів | 11-19/09/2023 щоденно | Львів | 12:00 | 12:00 | |
743 (ІНТЕРСІТІ+) | Дарниця Львів | з 16/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-19/09/2023 | Львів | 11:56 | 11:56 | |
131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 18/09-6/10/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 * курсує зі змінами 24/09/2023 | Львів | 7:04 | 7:04 | |
131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 4-12/09/2023 по парних | Львів | 7:04 | 7:04 | |
79 ("ДНІПРО") | Дніпро Львів | 30/09/2023 | Львів | 13:40 | 13:40 | |
79 ("ДНІПРО") | Дніпро Львів | 2,4,5,7,9,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28/09/2023 | Львів | 13:45 | 13:45 | |
131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 24/09/2023 | Львів | 7:04 | 7:04 | |
131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 14/09/2023 | Львів | 7:04 | 7:04 | |
131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | 16/09/2023 | Львів | 7:04 | 7:04 | |
131 ("ОБЕРІГ") | Дніпро Львів | з 8/10/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | Львів | 7:04 | 7:04 | |
41.0 | Дніпро Трускавець | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-20/09; 21-28,29/09-10/11/2023 | Львів | 8:07 | 8:30 | 10:46 |
41.0 | Дніпро Трускавець | 21/08-1/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 23-29/08/2023 | Львів | 7:55 | 8:29 | 10:54 |
41.0 | Дніпро Трускавець | 21-28/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 23/09/2023 | Львів | 7:55 | 8:29 | 10:54 |
41.0 | Дніпро Трускавець | 2-10,12-20/09/2023 щоденно | Львів | 7:55 | 8:29 | 10:54 |
41.0 | Дніпро Трускавець | 29/09-10/11/2023 щоденно | Львів | 8:07 | 8:30 | 10:46 |
41.0 | Дніпро Трускавець | 11/09/2023 | Львів | 7:55 | 8:29 | 10:54 |
41.0 | Дніпро Трускавець | 23/09/2023 | Львів | 7:55 | 8:29 | 10:54 |
32.0 | Запоріжжя Івано-Франківськ | 14,15/09/2023 | Львів | 12:52 | 13:12 | 16:02 |
32.0 | Запоріжжя Івано-Франківськ | 7,8/09/2023 | Львів | 12:52 | 13:12 | 16:02 |
32.0 | Запоріжжя Івано-Франківськ | 21,22/09/2023 | Львів | 12:57 | 13:17 | 16:02 |
32.0 | Запоріжжя Пшемисль | 9/09-10/11 щоденно * курсує зі змінами 10-18,21,22/09/2023 | Львів | 12:52 | 13:12 | 15:21 |
32.0 | Запоріжжя Пшемисль | 2-6/09/2023 щоденно | Львів | 12:52 | 13:12 | 15:21 |
32.0 | Запоріжжя Пшемисль | 10,11,12,13,16,17,18/09/2023 | Львів | 12:52 | 13:12 | 15:21 |
32.0 | Запоріжжя Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Львів | 12:52 | 13:12 | 15:21 |
120.0 | Запоріжжя Львів | 21/08-21/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 23-30,31/08; 1,4,5,6,7,11,12,18,20,21/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | з 6/08/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-29/09/2023 | Львів | 12:13 | 12:13 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 4,5,6,7/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 11/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 12/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 25-29/09 щоденно | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 24/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 18,20,21/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 22/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
120.0 | Запоріжжя Львів | 23/09/2023 | Львів | 12:17 | 12:17 | |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 24,30/09-12/10/2023 по парних | Львів | 23:24 | 23:50 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | з 12/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 22/08-20/09; 22,24,26,28,30/09-12/10/2023 | Львів | 23:20 | 23:46 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 26,28/09/2023 | Львів | 23:24 | 23:50 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 18/09/2023 | Львів | 23:20 | 23:46 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 22/09/2023 | Львів | 23:24 | 23:50 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 12,14,16/09/2023 | Львів | 23:20 | 23:46 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 22/08-20/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * відмінено 4,6/09/2023 * курсує зі змінами 2,8,10,12,14,16,18,20/09/2023 | Львів | 23:20 | 23:46 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 2,8,10/09/2023 | Львів | 23:20 | 23:46 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Солотвино | 20/09/2023 | Львів | 23:20 | 23:46 | 8:55 |
40.0 | Запоріжжя Ужгород | 4,6/09/2023 | Львів | 23:20 | 23:46 | 5:25 |
6.0 | Запоріжжя Івано-Франківськ | 19/09/2023 | Львів | 4:57 | 5:20 | 7:33 |
6.0 | Запоріжжя Івано-Франківськ | 21/09/2023 | Львів | 4:57 | 5:20 | 7:33 |
6.0 | Запоріжжя Ясіня | 23/09/2023 | Львів | 5:03 | 5:23 | 10:44 |
6.0 | Запоріжжя Ясіня | 3-9/09 по непарних; 13/09-9/11/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 19,21,23,25,27,29/09; 1-13/10/2023 | Львів | 4:57 | 5:20 | 10:44 |
6.0 | Запоріжжя Ясіня | 25,27,29/09/2023 | Львів | 5:03 | 5:23 | 10:44 |
6.0 | Запоріжжя Ясіня | 1-13/10/2023 по непарних | Львів | 5:03 | 5:23 | 10:44 |
6.0 | Запоріжжя Ясіня | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 3/09-9/11/2023 | Львів | 4:58 | 5:20 | 10:44 |
6.0 | Запоріжжя Ясіня | 11/09/2023 | Львів | 4:57 | 5:20 | 10:44 |
4.0 | Запоріжжя Ужгород | 10-18/09/2023 щоденно | Львів | 8:50 | 9:21 | 14:40 |
4.0 | Запоріжжя Ужгород | 21/09-13/10/2023 щоденно | Львів | 8:55 | 9:21 | 14:38 |
4.0 | Запоріжжя Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-20/09; 21/09-13/10/2023 | Львів | 8:50 | 9:21 | 14:32 |
4.0 | Запоріжжя Ужгород | 21/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 10-18/09/2023 | Львів | 8:50 | 9:21 | 14:40 |
86.0 | Запоріжжя Львів | 4,5,6,7/09/2023 | Львів | 14:15 | 14:15 | |
86.0 | Запоріжжя Львів | 11-14/09/2023 щоденно | Львів | 14:15 | 14:15 | |
86.0 | Запоріжжя Львів | з 23/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 4,5,6,7,11-14/09/2023 | Львів | 14:15 | 14:15 | |
140 безпересадковий вагон | Кам'янець-Подільський Ужгород | 21/08-20/09/2023 щоденно | Львів | 4:28 | 4:54 | 11:53 |
140 безпересадковий вагон | Кам'янець-Подільський Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-20/09/2023 | Львів | 4:28 | 4:54 | 11:11 |
227.0 | Київ Ясіня | 15/08-10/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Львів | 4:37 | 5:22 | 10:44 |
749 безпересадковий вагон | Київ Відень | 23/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Львів | 19:47 | 20:12 | 11:21 |
749 безпересадковий вагон | Київ Відень | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 16/08-20/09/2023 | Львів | 19:47 | 20:12 | 11:21 |
749 безпересадковий вагон | Київ Відень | 11-18/09/2023 щоденно | Львів | 19:52 | 20:17 | 11:21 |
49 ("КОБЗАР") | Київ Трускавець | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 19/08-20/09/2023 | Львів | 4:37 | 5:10 | 7:23 |
49 ("КОБЗАР") | Київ Трускавець | 16/08-10/09/2023 щоденно | Львів | 4:37 | 5:10 | 7:26 |
49 ("КОБЗАР") | Київ Трускавець | 11-20/09/2023 щоденно | Львів | 4:37 | 5:10 | 7:26 |
81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | 11-18/09/2023 щоденно | Львів | 4:28 | 4:54 | 11:53 |
29.0 | Київ Ужгород | 21/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Львів | 1:55 | 2:24 | 7:54 |
29.0 | Київ Ужгород | 11-18/09/2023 щоденно | Львів | 1:55 | 2:24 | 7:54 |
749 (ІНТЕРСІТІ) | Київ Ужгород | 11-18/09/2023 щоденно | Львів | 19:52 | 20:17 | 1:49 |
749 (ІНТЕРСІТІ) | Київ Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 1-14,16/08-20/09/2023 | Львів | 19:47 | 20:12 | 1:37 |
81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | 21/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Львів | 4:28 | 4:54 | 11:53 |
81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 31/07-20/09/2023 | Львів | 4:28 | 4:54 | 11:11 |
29.0 | Київ Ужгород | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-20/09/2023 | Львів | 1:55 | 2:24 | 7:32 |
749 (ІНТЕРСІТІ) | Київ Ужгород | 23/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 11-18/09/2023 | Львів | 19:47 | 20:12 | 1:49 |
59.0 | Київ Чоп-Пас. | 17/09/2023 | Львів | 6:01 | 6:27 | 12:59 |
59.0 | Київ Чоп-Пас. | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 17/09/2023 | Львів | 5:50 | 6:16 | 12:59 |
89.0 | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * відмінено 29/09-6/10/2023 * курсує зі змінами 16/08-28/09; 7/10-10/11/2023 | Львів | 8:35 | 8:55 | 11:17 |
89.0 | Київ Пшемисль | 2-6/09/2023 щоденно | Львів | 8:35 | 8:55 | 11:17 |
89.0 | Київ Пшемисль | 16/08-28/09/2023 щоденно * відмінено 7-28/09/2023 * курсує зі змінами 2-6/09/2023 | Львів | 8:35 | 8:55 | 11:17 |
89.0 | Київ Пшемисль | 7/10-10/11/2023 щоденно | Львів | 8:35 | 8:55 | 11:17 |
223.0 | Київ Ужгород | 18/09/2023 | Львів | 1:10 | 1:36 | 8:31 |
223.0 | Київ Ужгород | 12,14,16/09/2023 | Львів | 1:10 | 1:36 | 8:31 |
223.0 | Київ Ужгород | 2,3,4-10/09/2023 по парних | Львів | 1:10 | 1:36 | 8:31 |
223.0 | Київ Ужгород | 22,24,26,28,30/09/2023 | Львів | 1:15 | 1:41 | 8:26 |
223.0 | Київ Ужгород | 20/09/2023 | Львів | 1:10 | 1:36 | 8:31 |
95.0 | Київ Івано-Франківськ | 19,20,21/09/2023 | Львів | 3:21 | 3:45 | 6:01 |
91 ("ЛЬВІВ") | Київ Львів | 2/09-10/11/2023 щоденно | Львів | 6:18 | 6:18 | |
91 ("ЛЬВІВ") | Київ Львів | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Львів | 6:18 | 6:18 | |
53.0 | Київ Пшемисль | 19/08-28/09/2023 щоденно * відмінено 7,8,14,15,21,22/09/2023 * курсує зі змінами 2-6/09/2023 | Львів | 2:38 | 3:40 | 6:23 |
53.0 | Київ Пшемисль | 2-6/09/2023 щоденно | Львів | 2:38 | 3:40 | 6:23 |
53.0 | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 19/08-28/09/2023 | Львів | 2:38 | 3:35 | 6:23 |
95.0 | Київ Рахів | 2/09-10/11/2023 щоденно * курсує зі змінами 19,20,21/09/2023 | Львів | 3:21 | 3:45 | 10:14 |
95.0 | Київ Рахів | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Львів | 3:21 | 3:45 | 10:14 |
715 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * відмінено 8,9,15,16,22,23/09/2023 * курсує зі змінами 23,24,28,29/08/2023 | Львів | 19:00 | 19:10 | 20:23 |
7.0 | Київ Чернівці | 2/09-10/11/2023 щоденно * курсує зі змінами 22/09-13/10/2023 | Львів | 3:11 | 3:31 | 8:11 |
7.0 | Київ Чернівці | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Львів | 3:11 | 3:31 | 8:11 |
7.0 | Київ Чернівці | 22/09-13/10/2023 щоденно | Львів | 3:19 | 3:39 | 8:11 |
191.0 | Київ Львів | 8,9,10,15/09/2023 | Львів | 17:03 | 17:03 | |
229.0 | Київ Івано-Франківськ | 19/09/2023 | Львів | 6:30 | 6:50 | 9:10 |
229.0 | Київ Ворохта | 3-17/09/2023 по непарних | Львів | 6:30 | 6:50 | 11:50 |
13.0 | Київ Солотвино | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-20/09; 22/09-13/10/2023 | Львів | 1:10 | 1:36 | 11:21 |
13.0 | Київ Солотвино | 11-16/09/2023 щоденно | Львів | 1:10 | 1:36 | 11:41 |
13.0 | Київ Солотвино | 22/09-13/10/2023 щоденно | Львів | 1:15 | 1:41 | 11:37 |
13.0 | Київ Солотвино | 17,18/09/2023 | Львів | 1:10 | 1:36 | 11:41 |
13.0 | Київ Солотвино | 24/08-10/09/2023 щоденно | Львів | 1:10 | 1:36 | 11:41 |
13.0 | Київ Солотвино | 21/08-20/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 24/08-18/09/2023 | Львів | 1:10 | 1:36 | 11:41 |
55.0 | Київ Івано-Франківськ, Рахів | з 28/07/2023 щоденно * курсує зі змінами 19,20,21/09/2023 | Львів | 23:40 | 0:22 | 7:17 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | 7/09-10/11/2023 щоденно | Львів | 3:40 | 3:50 | 4:56 |
707 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | 7,8,14,15,21,22/09/2023 | Львів | 5:05 | 5:10 | 6:23 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | 2-6/09/2023 щоденно | Львів | 3:40 | 3:50 | 4:56 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Пшемисль | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2-6,7/09-10/11/2023 | Львів | 3:40 | 3:50 | 4:57 |
266.0 | Ковель Ужгород | 12-18/09/2023 по парних | Львів | 22:00 | 22:20 | 7:01 |
266.0 | Ковель Ужгород | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 * курсує зі змінами 20/08-20/09/2023 | Львів | 22:00 | 22:20 | 6:51 |
266.0 | Ковель Ужгород | 22/08-20/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 * курсує зі змінами 12-18/09/2023 | Львів | 22:00 | 22:20 | 7:01 |
807.0 | Коломия Львів | 22/08-21/09/2023 щоденно * відмінено 25/08/2023 | Львів | 10:51 | 10:51 | |
807.0 | Коломия Львів | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 16-21,22/08-21/09/2023 | Львів | 10:45 | 10:45 | |
104.0 | Краматорськ Львів | 11/09-5/10/2023 по непарних | Львів | 11:40 | 11:40 | |
104.0 | Краматорськ Львів | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 11/09-5/10/2023 | Львів | 11:40 | 11:40 | |
130.0 | Кременчук Ворохта | 26/09-8/11/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Львів | 6:30 | 6:50 | 11:50 |
130.0 | Кременчук Ворохта | з 4/07/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 28/08-8/11/2023 | Львів | 6:30 | 6:50 | 11:50 |
806.0 | Львів Рівне | з 11/06/2023 щоденно, крім 6 днів тижня | Львів | 17:24 | 20:15 | |
110.0 | Львів Херсон | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 24,28/08/2023 | Львів | 16:17 | 13:27 | |
804.0 | Львів Рівне | з 11/06/2023 по 5,7 днях тижня * курсує зі змінами 18/08-17/09/2023 | Львів | 9:51 | 12:40 | |
804.0 | Львів Рівне | 18/08-17/09/2023 по 5,7 днях тижня | Львів | 9:54 | 12:40 | |
168.0 | Львів Одеса | 3,9/09/2023 | Львів | 8:37 | 20:13 | |
829.0 | Львів Ужгород | 23/08-21/09/2023 щоденно, крім 2 днів тижня * курсує зі змінами 9,11-18/09/2023 | Львів | 16:17 | 22:05 | |
829.0 | Львів Ужгород | 11-18/09/2023 щоденно, крім 2 днів тижня | Львів | 16:12 | 22:05 | |
829.0 | Львів Ужгород | з 10/06/2023 щоденно, крім 2 днів тижня * курсує зі змінами 7/08-21/09/2023 | Львів | 16:40 | 22:20 | |
829.0 | Львів Ужгород | 09/09/2023 | Львів | 17:27 | 23:02 | |
702.0 | Львів Чернівці | з 10/06/2023 щоденно * відмінено 3,4,5,6,19/09/2023 | Львів | 17:25 | 21:49 | |
827.0 | Львів Мукачево | 22,23,25-30/08,1-4/09/2023 щоденно | Львів | 7:42 | 12:12 | |
12 ("ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС") | Львів Одеса | 24/08-21/09/2023 щоденно | Львів | 21:40 | 8:18 | |
12 ("ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС") | Львів Одеса | з 5/08/2023 щоденно * курсує зі змінами 22/08-28/09/2023 | Львів | 21:32 | 8:15 | |
12 ("ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС") | Львів Одеса | 22-28/09/2023 щоденно | Львів | 21:32 | 8:18 | |
92 ("ЛЬВІВ") | Львів Київ | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 2/09-10/11/2023 | Львів | 23:10 | 6:10 | |
192.0 | Львів Київ | 8,9,10,15/09/2023 | Львів | 13:15 | 22:05 | |
92 ("ЛЬВІВ") | Львів Київ | 2/09-10/11/2023 щоденно | Львів | 23:10 | 6:10 | |
22.0 | Львів Харків | 2-16/09 щоденно; 18/09, з 20/09/2023 щоденно | Львів | 18:35 | 10:18 | |
744 (ІНТЕРСІТІ+) | Львів Дарниця | 16/09/2023 | Львів | 16:38 | 22:55 | |
744 (ІНТЕРСІТІ+) | Львів Дарниця | 3/09-7/10/2023 щоденно * курсує зі змінами 16/09/2023 | Львів | 16:38 | 22:55 | |
744 (ІНТЕРСІТІ+) | Львів Дарниця | з 16/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 24,28,29/08; 3/09-7/10/2023 | Львів | 16:38 | 22:43 | |
807.0 | Львів Коломия | 21/08-21/09/2023 щоденно * відмінено 25/08/2023 | Львів | 17:55 | 22:23 | |
807.0 | Львів Коломия | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 8-20,21/08-21/09/2023 | Львів | 18:12 | 22:23 | |
810.0 | Львів Рахів | 25/08-19/09/2023, з 24/09/2023 щоденно | Львів | 7:50 | 13:40 | |
802.0 | Львів Чернівці | з 10/06/2023 щоденно | Львів | 15:57 | 22:26 | |
132 ("ОБЕРІГ") | Львів Дніпро | 24/08-14/09/2023 по парних | Львів | 18:06 | 18:03 | |
80 ("ДНІПРО") | Львів Дніпро | 1/09; 1/10/2023 | Львів | 15:48 | 6:49 | |
132 ("ОБЕРІГ") | Львів Дніпро | 10/06-16/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 24/08-14/09/2023 | Львів | 18:06 | 18:03 | |
132 ("ОБЕРІГ") | Львів Дніпро | з 18/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Львів | 18:06 | 18:03 | |
80 ("ДНІПРО") | Львів Дніпро | 3,5,6,8,10,12,13,15,17,19,20,22,24,26,27,29/09/2023 | Львів | 14:53 | 6:49 | |
104.0 | Львів Краматорськ | 10/09-4/10/2023 по парних | Львів | 18:35 | 15:09 | |
104.0 | Львів Краматорськ | з 20/08/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 10/09-4/10/2023 | Львів | 18:35 | 15:06 | |
816.0 | Львів Рахів | 18-30/08,6-16/09/2023 щоденно | Львів | 15:22 | 21:15 | |
114.0 | Львів Харків | 11/06-5/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,1,3 | Львів | 18:06 | 19:25 | |
114.0 | Львів Харків | з 19/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,1,3 | Львів | 18:06 | 19:25 | |
114.0 | Львів Харків | 7-17/09/2023 по непарних | Львів | 18:06 | 19:25 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 07/09/2023 | Львів | 13:58 | 15:44 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 23/09/2023 | Львів | 13:58 | 16:02 | |
86.0 | Львів Запоріжжя | з 23/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 4,5,6,7,11-14/09/2023 | Львів | 10:58 | 6:45 | |
86.0 | Львів Запоріжжя | 4,5,6,7/09/2023 | Львів | 10:58 | 6:45 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 18/09/2023 | Львів | 13:58 | 16:00 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 3,4,5,6/09/2023 | Львів | 13:58 | 15:44 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | з 6/08/2023 щоденно * курсує зі змінами 21/08-29/09/2023 | Львів | 13:58 | 15:44 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 21/08-21/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 22-29,30,31/08; 3,4,5,6,7,17,18/09/2023 | Львів | 13:58 | 15:44 | |
86.0 | Львів Запоріжжя | 11-14/09/2023 щоденно | Львів | 10:58 | 6:45 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 22/09/2023 | Львів | 13:58 | 15:44 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 24-28/09/2023 щоденно | Львів | 13:58 | 15:48 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 29/09/2023 | Львів | 13:58 | 15:44 | |
120.0 | Львів Запоріжжя | 17/09/2023 | Львів | 13:58 | 16:00 | |
86 безпересадковий вагон | Львів Покровськ | з 23/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 30,31/08; 22/09; 1,2,3,9-12,15-18/10/2023 | Львів | 10:58 | 13:00 | |
86 безпересадковий вагон | Львів Покровськ | 22/09; 1,2,9-12,15-18/10/2023 щоденно | Львів | 10:58 | 13:00 | |
86 безпересадковий вагон | Львів Покровськ | 3/10/2023 | Львів | 10:58 | 13:00 | |
112.0 | Львів, Київ Ізюм | 4,7,9,11,14,18,21,23,25,28,30/09/2023 | Львів | 14:53 | 12:00 | |
64 ("ОБЕРІГ") | Львів, Київ Харків | 4,7,9,11,14,18,21,23,25,28,30/09/2023 | Львів | 14:53 | 5:46 | |
828.0 | Мукачево Львів | 22,23,25-30/08,1-4/09/2023 щоденно | Львів | 18:06 | 18:06 | |
26.0 | Одеса Рахів | 25/08-21/09/2023 щоденно * курсує зі змінами 19,20,21/09/2023 | Львів | 2:12 | 2:32 | 9:02 |
26.0 | Одеса Рахів | з 10/06/2023 щоденно * курсує зі змінами 15/06-15/09; 16-21,22-28/09/2023 | Львів | 2:04 | 2:28 | 9:00 |
26.0 | Одеса Рахів | 22-28/09/2023 щоденно | Львів | 2:14 | 2:34 | 9:02 |
168.0 | Одеса Львів | 25,27,30/08; 3,9/09/2023 | Львів | 20:44 | 20:44 | |
